Size Chart For Men's Sweatpants GN

Size Length Trousers Waist Hip
cm in cm in cm in
M 107 42.13 82 32.28 105 41.34
L 108 42.52 87 34.25 110 43.31
XL 109 42.91 92 36.22 115 45.28
XXL 111 43.70 97 38.19 120 47.24
3XL 113 44.49 102 40.16 125 49.21
4XL 115 45.28 105 41.34 130 51.18

Dies ist ein Standard-Cookie-Hinweis, den Sie im Admin-Bereich nach Belieben anpassen oder deaktivieren können. Wir verwenden Cookies, um sicherzustellen, dass wir Ihnen das beste Erlebnis auf unserer Website bieten.