Size Chart For Men's Sweatpants GN

Size Length Trousers Waist Hip
cm in cm in cm in
M 107 42.13 82 32.28 105 41.34
L 108 42.52 87 34.25 110 43.31
XL 109 42.91 92 36.22 115 45.28
XXL 111 43.70 97 38.19 120 47.24
3XL 113 44.49 102 40.16 125 49.21
4XL 115 45.28 105 41.34 130 51.18

Il s'agit d'un avis de cookie standard que vous pouvez facilement adapter ou désactiver à votre guise dans l'administrateur. Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site Web.